Recently reserved ranges | Reserve or submit a range
| Color legend: | completed (X) | being tested | available |
| n | 0,000-1,000 | 1,000-2,000 | 2,000-3,000 | 3,000-4,000 | 4,000-5,000 | 5,000-6,000 | 6,000-7,000 | 7,000-8,000 | 8,000-9,000 | 9,000-10,000 |
| 9,000,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 9,010,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 9,020,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 9,030,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 9,040,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 9,050,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 9,060,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 9,070,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 9,080,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 9,090,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| n | 0,000-1,000 | 1,000-2,000 | 2,000-3,000 | 3,000-4,000 | 4,000-5,000 | 5,000-6,000 | 6,000-7,000 | 7,000-8,000 | 8,000-9,000 | 9,000-10,000 |
| 9,100,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 9,110,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 9,120,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 9,130,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 9,140,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 9,150,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 9,160,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 9,170,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 9,180,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 9,190,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| n | 0,000-1,000 | 1,000-2,000 | 2,000-3,000 | 3,000-4,000 | 4,000-5,000 | 5,000-6,000 | 6,000-7,000 | 7,000-8,000 | 8,000-9,000 | 9,000-10,000 |
| 9,200,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 9,210,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 9,220,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 9,230,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 9,240,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 9,250,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 9,260,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 9,270,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 9,280,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 9,290,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| n | 0,000-1,000 | 1,000-2,000 | 2,000-3,000 | 3,000-4,000 | 4,000-5,000 | 5,000-6,000 | 6,000-7,000 | 7,000-8,000 | 8,000-9,000 | 9,000-10,000 |
| 9,300,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 9,310,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 9,320,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 9,330,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 9,340,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 9,350,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 9,360,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 9,370,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 9,380,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 9,390,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| n | 0,000-1,000 | 1,000-2,000 | 2,000-3,000 | 3,000-4,000 | 4,000-5,000 | 5,000-6,000 | 6,000-7,000 | 7,000-8,000 | 8,000-9,000 | 9,000-10,000 |
| 9,400,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 9,410,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 9,420,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 9,430,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 9,440,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 9,450,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 9,460,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 9,470,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 9,480,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 9,490,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
If you have any questions, you can e-mail Mark Rodenkirch or Ray Ballinger
URL: http://www.prothsearch.net/cullenrange.html