Recently reserved ranges | Reserve or submit a range
| Color legend: | completed (X) | being tested | available |
| n | 0,000-1,000 | 1,000-2,000 | 2,000-3,000 | 3,000-4,000 | 4,000-5,000 | 5,000-6,000 | 6,000-7,000 | 7,000-8,000 | 8,000-9,000 | 9,000-10,000 |
| 6,000,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 6,010,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 6,020,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 6,030,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 6,040,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 6,050,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 6,060,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 6,070,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 6,080,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 6,090,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| n | 0,000-1,000 | 1,000-2,000 | 2,000-3,000 | 3,000-4,000 | 4,000-5,000 | 5,000-6,000 | 6,000-7,000 | 7,000-8,000 | 8,000-9,000 | 9,000-10,000 |
| 6,100,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 6,110,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 6,120,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 6,130,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 6,140,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 6,150,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 6,160,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 6,170,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 6,180,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 6,190,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| n | 0,000-1,000 | 1,000-2,000 | 2,000-3,000 | 3,000-4,000 | 4,000-5,000 | 5,000-6,000 | 6,000-7,000 | 7,000-8,000 | 8,000-9,000 | 9,000-10,000 |
| 6,200,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 6,210,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 6,220,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 6,230,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 6,240,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 6,250,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 6,260,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 6,270,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 6,280,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 6,290,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| n | 0,000-1,000 | 1,000-2,000 | 2,000-3,000 | 3,000-4,000 | 4,000-5,000 | 5,000-6,000 | 6,000-7,000 | 7,000-8,000 | 8,000-9,000 | 9,000-10,000 |
| 6,300,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 6,310,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 6,320,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 6,330,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 6,340,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 6,350,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 6,360,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 6,370,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 6,380,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 6,390,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| n | 0,000-1,000 | 1,000-2,000 | 2,000-3,000 | 3,000-4,000 | 4,000-5,000 | 5,000-6,000 | 6,000-7,000 | 7,000-8,000 | 8,000-9,000 | 9,000-10,000 |
| 6,400,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 6,410,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 6,420,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 6,430,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 6,440,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 6,450,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 6,460,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 6,470,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 6,480,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 6,490,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
If you have any questions, you can e-mail Mark Rodenkirch or Ray Ballinger
URL: http://www.prothsearch.net/cullenrange.html