Recently reserved ranges | Reserve or submit a range
| Color legend: | completed (X) | being tested | available |
| k \ n x 1000 | 200-220 | 220-240 | 240-260 | 260-280 | 280-300 | 300-320 | 320-340 | 340-360 | 360-380 | 380-400 | 400-420 | 420-440 | 440-460 | 460-480 | 480-500 |
| 801 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | X | X | grid | grid | grid |
| 803 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | X | X | grid | grid | grid |
| 805 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | X | X | grid | grid | grid |
| 807 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | X | X | grid | grid | grid |
| 809 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | X | X | grid | grid | grid |
| 811 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | X | X | grid | grid | grid |
| 813 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | X | X | grid | grid | grid |
| 815 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | X | X | grid | grid | grid |
| 817 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | X | X | grid | grid | grid |
| 819 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | X | X | grid | grid | grid |
| 821 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | X | X | grid | grid | grid |
| 823 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | X | X | grid | grid | grid |
| 825 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | X | X | grid | grid | grid |
| 827 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | X | X | grid | grid | grid |
| 829 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | X | X | grid | grid | grid |
| 831 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | X | X | grid | grid | grid |
| 833 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | X | X | grid | grid | grid |
| 835 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | X | X | grid | grid | grid |
| 837 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | X | X | grid | grid | grid |
| 839 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | X | X | grid | grid | grid |
| 841 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | X | X | grid | grid | grid |
| 843 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | X | X | grid | grid | grid |
| 845 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | X | grid | grid | grid |
| 847 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | X | grid | grid | grid |
| 849 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | X | grid | grid | grid |
| 851 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | X | grid | grid | grid |
| 853 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | X | grid | grid | grid |
| 855 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | X | X | grid | grid | grid |
| 857 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | X | X | grid | grid | grid |
| 859 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | X | X | grid | grid | grid |
| 861 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | X | X | grid | grid | grid |
| 863 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | X | X | grid | grid | grid |
| 865 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | X | X | grid | grid | grid |
| 867 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | X | grid | grid | grid |
| 869 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | X | grid | grid | grid |
| 871 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | X | grid | grid | grid |
| 873 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | X | grid | grid | grid |
| 875 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | X | grid | grid | grid |
| 877 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | X | grid | grid | grid |
| 879 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | X | X | grid | grid | grid |
| 881 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | X | X | grid | grid | grid |
| 883 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | X | X | grid | grid | grid |
| 885 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | X | X | grid | grid | grid |
| 887 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | X | X | grid | grid | grid |
| 889 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | X | X | grid | grid | grid |
| 891 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | X | X | grid | grid | grid |
| 893 | X | X | X | X | X | X | grid | grid | grid | grid | X | X | grid | grid | grid |
| 895 | X | X | X | X | X | X | grid | grid | grid | grid | X | X | grid | grid | grid |
| 897 | X | X | X | X | X | X | grid | grid | grid | grid | X | X | grid | grid | grid |
| 899 | X | X | X | X | X | X | grid | grid | grid | grid | X | X | grid | grid | grid |
| k \ n x 1000 | 500-520 | 520-540 | 540-560 | 560-580 | 580-600 | 600-620 | 620-640 | 640-660 | 660-680 | 680-700 | 700-720 | 720-740 | 740-760 | 760-780 | 780-800 |
| 801 | re | re | |||||||||||||
| 803 | re | re | |||||||||||||
| 805 | re | re | |||||||||||||
| 807 | re | re | |||||||||||||
| 809 | re | re | |||||||||||||
| 811 | re | re | |||||||||||||
| 813 | re | re | |||||||||||||
| 815 | re | re | |||||||||||||
| 817 | re | re | |||||||||||||
| 819 | re | re | |||||||||||||
| 821 | re | re | |||||||||||||
| 823 | re | re | |||||||||||||
| 825 | re | re | |||||||||||||
| 827 | re | re | |||||||||||||
| 829 | re | re | |||||||||||||
| 831 | re | re | |||||||||||||
| 833 | re | pg | pg | pg | pg | ||||||||||
| 835 | re | ||||||||||||||
| 837 | re | ||||||||||||||
| 839 | re | ||||||||||||||
| 841 | re | ||||||||||||||
| 843 | re | ||||||||||||||
| 845 | re | ||||||||||||||
| 847 | re | ||||||||||||||
| 849 | re | ||||||||||||||
| 851 | X | ||||||||||||||
| 853 | X | ||||||||||||||
| 855 | X | ||||||||||||||
| 857 | X | ||||||||||||||
| 859 | X | ||||||||||||||
| 861 | X | ||||||||||||||
| 863 | X | ||||||||||||||
| 865 | X | ||||||||||||||
| 867 | X | ||||||||||||||
| 869 | X | ||||||||||||||
| 871 | X | ||||||||||||||
| 873 | X | ||||||||||||||
| 875 | X | ||||||||||||||
| 877 | X | ||||||||||||||
| 879 | X | ||||||||||||||
| 881 | X | ||||||||||||||
| 883 | X | ||||||||||||||
| 885 | X | ||||||||||||||
| 887 | X | ||||||||||||||
| 889 | X | ||||||||||||||
| 891 | X | ||||||||||||||
| 893 | X | ||||||||||||||
| 895 | X | ||||||||||||||
| 897 | X | ||||||||||||||
| 899 | X |
If you have any questions, you can e-mail Mark Rodenkirch or Ray Ballinger
URL: http://www.prothsearch.net/range11.html