Recently reserved ranges | Reserve or submit a range
| Color legend: | completed (X) | being tested | available |
| k \ n x 1000 | 1000-1020 | 1020-1040 | 1040-1060 | 1060-1080 | 1080-1100 | 1100-1120 | 1120-1140 | 1140-1160 | 1160-1180 | 1180-1200 | 1200-1220 | 1220-1240 | 1240-1260 | 1260-1280 | 1280-1300 | 1300-1320 | 1320-1340 | 1340-1360 | 1360-1380 | 1380-1400 | 1400-1420 | 1420-1440 | 1440-1460 | 1460-1480 | 1480-1500 |
| 1,101 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 1,103 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 1,105 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 1,107 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 1,109 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 1,111 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 1,113 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 1,115 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 1,117 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 1,119 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 1,121 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 1,123 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 1,125 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 1,127 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 1,129 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 1,131 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 1,133 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 1,135 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 1,137 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 1,139 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 1,141 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 1,143 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 1,145 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 1,147 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 1,149 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 1,151 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 1,153 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 1,155 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 1,157 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 1,159 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 1,161 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 1,163 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 1,165 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 1,167 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 1,169 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 1,171 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 1,173 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 1,175 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 1,177 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 1,179 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 1,181 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 1,183 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 1,185 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 1,187 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 1,189 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 1,191 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 1,193 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 1,195 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 1,197 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 1,199 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
If you have any questions, you can e-mail Mark Rodenkirch or Ray Ballinger
URL: http://www.prothsearch.net/range14.html