See
search
for k < 300 or
search-b
for the combined range 600 < k < 1200.
Back to one of the prime lists for
k < 300,
300 < k < 600,
600 < k < 900,
900 < k < 1200.
Basic table
k n
301-315 1-100000
317-399 1-60000
401-599 1-32000
Summary of extensions
301-599 1-340000 completed in September 2007
301-599 1-500000 completed in October 2008
301-599 1-32000 verified and corrected by Keller
in November 2007
301-599 1-640000 verified and corrected for n>32000
by PrimeGrid from March 2008 to May 2009
k Further intervals & Contributors
301 100000-130000 Crickman, 130000-150000 Terr, 150000-450000 Crickman,
450000-520000 Eckhard, 520000-540000 Harvey, 540000-640000 PrimeGrid,
600000-620000 Eckhard, 620000-640000 PrimeGrid [ ] 780000-800000 Eckhard
303 100000-110000 Crickman, 110000-120000 Harvey, 120000-150000 Terr,
150000-450000 Crickman, 450000-480000 Neves, 480000-520000 Eckhard,
520000-540000 Harvey, 540000-600000 PrimeGrid, 600000-620000 Eckhard,
620000-640000 PrimeGrid [ ] 780000-800000 Eckhard
305 100000-110000 Crickman, 110000-170000 Neves, 170000-350000 Crickman
350000-450000 Okon, 450000-520000 Eckhard, 520000-540000 Harvey,
540000-600000 PrimeGrid, 600000-620000 Eckhard, 620000-640000 PrimeGrid
[ ] 780000-800000 Eckhard
307 100000-110000 Oleynick, 110000-120000 Terr, 120000-600000 Neves,
600000-620000 Eckhard, 620000-640000 PrimeGrid [ ] 780000-800000 Eckhard
309 100000-150000 Melo, 150000-160000 Neves, 160000-450000 Crickman,
450000-460000 Eckhard, 460000-480000 Harvey, 480000-520000 Eckhard,
520000-540000 Harvey, 540000-600000 PrimeGrid, 600000-620000 Eckhard,
620000-640000 PrimeGrid [ ] 780000-800000 Eckhard
311 100000-110000 Oleynick, 110000-120000 Terr, 120000-160000 Neves,
160000-250000 Neves, 250000-350000 Crickman, 350000-400000 Siegert,
400000-420000 Harvey, 420000-460000 Eckhard 460000-480000 Harvey,
480000-520000 Eckhard, 520000-540000 Harvey, 540000-600000 PrimeGrid,
600000-620000 Eckhard, 620000-640000 PrimeGrid
313 100000-110000 Oleynick, 110000-120000 Terr, 120000-150000 Molne,
150000-250000 Chaglassian, 250000-260000 Crickman, 260000-280000 Harvey,
280000-450000 Crickman, 450000-460000 Eckhard, 460000-480000 Harvey,
480000-520000 Eckhard, 520000-540000 Harvey, 540000-600000 PrimeGrid,
600000-620000 Eckhard, 620000-640000 PrimeGrid
315 100000-110000 Oleynick, 110000-150000 Ballinger, 150000-260000 Crickman,
260000-300000 Harvey, 300000-326000 Samidoost, 326000-450000 Okon,
450000-460000 Rodenkirch, 460000-480000 Harvey, 480000-520000 Eckhard,
520000-540000 Harvey, 540000-600000 PrimeGrid, 600000-620000 Eckhard,
620000-640000 PrimeGrid
317 60000-80000 Melo, 80000-90000 Terr, 90000-150000 Angel,
150000-210000 JBerg, 210000-260000 Crickman, 260000-300000 Harvey,
300000-326000 Samidoost, 326000-340000 Harvey, 340000-400000 Okon,
400000-420000 Harvey, 420000-460000 Eckhard 460000-480000 Harvey,
480000-520000 Eckhard, 520000-540000 Harvey, 540000-600000 PrimeGrid,
600000-620000 Eckhard, 620000-640000 PrimeGrid
319 60000-80000 Melo, 80000-90000 Terr, 90000-100000 Angel,
100000-140000 Dixon, 140000-230000 JBerg, 230000-260000 Crickman,
260000-300000 Harvey, 300000-326000 Samidoost, 326000-340000 Harvey,
340000-400000 Okon, 400000-420000 Harvey, 420000-460000 Eckhard,
460000-480000 Harvey, 480000-520000 Eckhard, 520000-540000 Harvey,
540000-600000 PrimeGrid, 600000-620000 Eckhard, 620000-640000 PrimeGrid
321 60000-80000 Melo, 80000-100000 Terr, 100000-110000 Oleynick,
110000-120000 Terr, 120000-190000 Okon, 190000-200000 Rodenkirch,
200000-260000 Crickman, 260000-300000 Harvey, 300000-326000 Samidoost,
326000-340000 Eckhard, 340000-400000 Okon, 400000-420000 Harvey,
420000-460000 Eckhard, 460000-480000 Harvey, 480000-520000 Eckhard,
520000-540000 Harvey, 540000-600000 PrimeGrid, 600000-620000 Eckhard,
620000-640000 PrimeGrid [ ] 780000-800000 Eckhard
323 60000-80000 Melo, 80000-100000 Terr, 100000-110000 Oleynick,
110000-120000 Terr, 120000-190000 Okon, 190000-200000 Rodenkirch,
200000-260000 Crickman, 260000-300000 Harvey, 300000-326000 Samidoost,
326000-340000 Harvey, 340000-400000 Okon, 400000-420000 Harvey,
420000-460000 Eckhard, 460000-480000 Harvey, 480000-520000 Eckhard,
520000-540000 Harvey, 540000-600000 PrimeGrid, 600000-620000 Eckhard,
620000-640000 PrimeGrid [ ] 780000-800000 Eckhard
325 60000-80000 Melo, 80000-100000 Terr, 100000-110000 Oleynick,
110000-120000 Terr, 120000-190000 Okon, 190000-200000 Rodenkirch,
200000-260000 Crickman, 260000-300000 Harvey, 300000-326000 Samidoost,
326000-340000 Harvey, 340000-400000 Okon, 400000-420000 Harvey,
420000-460000 Eckhard, 460000-480000 Harvey, 480000-520000 Eckhard,
520000-540000 Harvey, 540000-600000 PrimeGrid, 600000-620000 Eckhard,
620000-640000 PrimeGrid [ ] 780000-800000 Eckhard
327 60000-120000 Melo, 120000-190000 Okon, 190000-200000 Rodenkirch,
200000-260000 Crickman, 260000-300000 Harvey, 300000-326000 Samidoost,
326000-340000 Harvey, 340000-400000 Okon, 400000-420000 Harvey,
420000-460000 Eckhard, 460000-480000 Harvey, 480000-520000 Eckhard,
520000-540000 Harvey, 540000-600000 PrimeGrid, 600000-620000 Eckhard,
620000-640000 PrimeGrid [ ] 780000-800000 Eckhard
329 60000-80000 Melo, 80000-90000 Shaw, 90000-150000 Axelsson,
150000-220000 JBerg, 220000-260000 Crickman, 260000-300000 Harvey,
300000-326000 Samidoost, 326000-340000 Harvey, 340000-400000 Okon,
400000-420000 Harvey, 420000-460000 Eckhard, 460000-480000 Harvey,
480000-520000 Eckhard, 520000-540000 Harvey, 540000-600000 PrimeGrid,
600000-620000 Eckhard, 620000-640000 PrimeGrid [ ] 780000-800000 Eckhard
331 60000-100000 Melo, 100000-150000 Axelsson, 150000-210000 JBerg,
210000-260000 Crickman, 260000-300000 Harvey, 300000-326000 Samidoost,
326000-340000 Harvey, 340000-400000 Okon, 400000-420000 Harvey,
420000-460000 Eckhard, 460000-480000 Harvey, 480000-520000 Eckhard,
520000-540000 Harvey, 540000-600000 PrimeGrid, 600000-620000 Eckhard,
620000-640000 PrimeGrid [ ] 780000-800000 Eckhard
333 60000-150000 Melo, 150000-190000 Crickman, 190000-200000 Rodenkirch,
200000-260000 Crickman, 260000-300000 Harvey, 300000-326000 Samidoost,
326000-340000 Harvey, 340000-400000 Okon, 400000-420000 Harvey,
420000-460000 Eckhard, 460000-480000 Harvey, 480000-520000 Eckhard,
520000-540000 Harvey, 540000-600000 PrimeGrid, 600000-620000 Eckhard,
620000-640000 PrimeGrid [ ] 780000-800000 Eckhard
335 60000-70000 Pearson, 70000-150000 Melo, 150000-190000 Crickman,
190000-200000 Rodenkirch, 200000-260000 Crickman, 260000-300000 Harvey
300000-326000 Samidoost, 326000-400000 Okon, 400000-420000 Harvey,
420000-460000 Eckhard, 460000-480000 Harvey, 480000-520000 Eckhard,
520000-540000 Harvey, 540000-600000 PrimeGrid, 600000-620000 Eckhard,
620000-640000 PrimeGrid [ ] 780000-800000 Eckhard
337 60000-70000 Pearson, 70000-150000 Melo, 150000-190000 Crickman,
190000-200000 Rodenkirch, 200000-260000 Crickman, 260000-300000 Harvey,
300000-326000 Samidoost, 326000-340000 Harvey, 340000-400000 Okon,
400000-420000 Harvey, 420000-460000 Eckhard, 460000-480000 Harvey,
480000-520000 Eckhard, 520000-540000 Harvey, 540000-600000 PrimeGrid,
600000-620000 Eckhard, 620000-640000 PrimeGrid [ ] 780000-800000 Eckhard
339 60000-70000 Crickman, 70000-150000 Melo, 150000-160000 Dilick,
160000-170000 Rodenkirch, 170000-190000 Crickman,
190000-200000 Rodenkirch, 200000-280000 Crickman, 280000-300000 Harvey,
300000-326000 Samidoost, 326000-340000 JBerg, 340000-400000 Okon,
400000-420000 Harvey, 420000-460000 Eckhard, 460000-480000 Harvey,
480000-520000 Eckhard, 520000-540000 Harvey, 540000-600000 PrimeGrid,
600000-620000 Eckhard, 620000-640000 PrimeGrid [ ] 780000-800000 Eckhard
341 60000-70000 Crickman, 70000-90000 Melo, 90000-100000 Terr,
100000-110000 Oleynick, 110000-130000 Metcalf, 130000-150000 Rodenkirch,
150000-190000 Crickman, 190000-200000 Rodenkirch, 200000-280000 Crickman,
280000-300000 Harvey, 300000-326000 Samidoost, 326000-340000 Harvey,
340000-400000 Okon, 400000-420000 Harvey, 420000-460000 Eckhard,
460000-480000 Harvey, 480000-520000 Eckhard, 520000-540000 Harvey,
540000-640000 PrimeGrid
343 60000-70000 Crickman, 70000-90000 Melo, 90000-100000 Terr,
100000-110000 Oleynick, 110000-170000 Metcalf, 170000-190000 Crickman,
190000-200000 Rodenkirch, 200000-260000 Crickman, 260000-300000 Harvey,
300000-326000 Samidoost, 326000-340000 Harvey, 340000-400000 Okon,
400000-420000 Harvey, 420000-460000 Eckhard, 460000-480000 Harvey,
480000-520000 Eckhard, 520000-540000 Harvey, 540000-640000 PrimeGrid
345 60000-70000 Crickman, 70000-90000 Melo, 90000-100000 Angel,
100000-110000 Oleynick, 110000-176000 Angel, 176000-200000 Rodenkirch,
200000-350000 Neves, 350000-400000 Okon, 400000-420000 Harvey,
420000-460000 Eckhard, 460000-480000 Harvey, 480000-520000 Eckhard,
520000-530000 Neves, 530000-540000 Harvey, 540000-640000 PrimeGrid
347 60000-70000 Crickman, 70000-90000 Melo, 90000-100000 Terr,
100000-110000 Oleynick, 110000-130000 Metcalf, 130000-150000 Rodenkirch,
150000-190000 Crickman, 190000-200000 Rodenkirch, 200000-280000 Crickman,
280000-300000 Harvey, 300000-326000 Samidoost, 326000-420000 Harvey,
420000-460000 Eckhard, 460000-480000 Harvey, 480000-520000 Eckhard,
520000-540000 Harvey, 540000-640000 PrimeGrid
349 60000-70000 Crickman, 70000-90000 Melo, 90000-100000 Terr,
100000-110000 Oleynick, 110000-120000 *bbbb Zhan*,
120000-170000 Metcalf, 170000-260000 Crickman, 260000-300000 Neves,
300000-326000 Samidoost, 326000-420000 Harvey, 420000-460000 Eckhard,
460000-480000 Harvey, 480000-520000 Eckhard, 520000-540000 Harvey,
540000-640000 PrimeGrid
351 60000-70000 Crickman, 70000-90000 Melo, 90000-100000 Terr,
100000-110000 Oleynick, 110000-130000 Ballinger,
130000-200000 Rodenkirch, 200000-500000 Grobstich, 500000-540000 Harvey,
540000-640000 PrimeGrid
353 60000-70000 Shaw, 70000-130000 Melo, 130000-800000 Overmann
355 60000-80000 Shaw, 80000-100000 Terr, 100000-110000 Oleynick,
110000-130000 Metcalf, 130000-200000 Rodenkirch, 200000-300000 Harvey,
300000-326000 Samidoost, 326000-420000 Harvey, 420000-500000 Eckhard,
500000-540000 Harvey, 540000-640000 PrimeGrid
357 60000-150000 Melo, 150000-200000 Neves, 200000-300000 Harvey,
300000-326000 Samidoost, 326000-340000 Harvey, 340000-350000 Neves,
350000-420000 Harvey, 420000-500000 Eckhard, 500000-540000 Harvey,
540000-640000 PrimeGrid
359 60000-90000 Pearson, 90000-100000 Terr, 100000-110000 Oleynick,
110000-120000 *bbbb Zhan*, 120000-250000 Ballinger,
250000-300000 Harvey, 300000-326000 Samidoost, 326000-340000 Eckhard,
340000-420000 Harvey, 420000-500000 Eckhard, 500000-540000 Harvey,
540000-640000 PrimeGrid
361 60000-100000 Melo, 100000-110000 Oleynick, 110000-130000 Metcalf,
130000-150000 Rodenkirch, 150000-250000 Weil, 250000-260000 Bohanon,
260000-300000 Harvey, 300000-326000 Samidoost, 326000-340000 Eckhard,
340000-420000 Harvey, 420000-500000 Eckhard, 500000-540000 Harvey,
540000-640000 PrimeGrid
363 60000-70000 Keiser, 70000-100000 Terr, 100000-110000 Oleynick,
110000-130000 Ballinger, 130000-200000 Buda, 200000-300000 Harvey,
300000-326000 Samidoost, 326000-340000 Eckhard, 340000-420000 Harvey,
420000-500000 Eckhard, 500000-540000 Harvey, 540000-640000 PrimeGrid
365 60000-70000 Shaw, 70000-100000 Terr, 100000-110000 Oleynick,
110000-130000 Ballinger, 130000-200000 Buda, 200000-300000 Harvey,
300000-326000 Samidoost, 326000-340000 Eckhard, 340000-420000 Harvey,
420000-500000 Eckhard, 500000-540000 Harvey, 540000-640000 PrimeGrid
367 60000-70000 Shaw, 70000-100000 Terr, 100000-110000 Oleynick,
110000-130000 Metcalf, 130000-200000 Rodenkirch, 200000-300000 Harvey,
300000-326000 Samidoost, 326000-340000 Eckhard, 340000-420000 Harvey,
420000-500000 Eckhard, 500000-540000 Harvey, 540000-640000 PrimeGrid
369 60000-70000 Shaw, 70000-100000 Terr, 100000-110000 Oleynick,
110000-150000 Pearson, 150000-200000 Rodenkirch, 200000-300000 Harvey,
300000-326000 Samidoost, 326000-340000 Eckhard, 340000-420000 Harvey,
420000-500000 Eckhard, 500000-540000 Harvey, 540000-640000 PrimeGrid
371 60000-130000 Jo, 130000-200000 Rodenkirch, 200000-220000 Harvey,
220000-300000 Overmann, 300000-326000 Samidoost, 326000-340000 Eckhard,
340000-420000 Harvey, 420000-500000 Eckhard, 500000-540000 Harvey,
540000-640000 PrimeGrid
373 60000-70000 Davis, 70000-80000 PShaw, 80000-160000 Hermle,
160000-200000 Rodenkirch, 200000-230000 Harvey, 230000-300000 Overmann,
300000-326000 Samidoost, 326000-340000 Eckhard, 340000-420000 Harvey,
420000-500000 Eckhard, 500000-540000 Harvey, 540000-640000 PrimeGrid
375 60000-70000 Davis, 70000-100000 Terr, 100000-110000 Oleynick,
110000-120000 Axelsson, 120000-130000 Voznyy, 130000-200000 Rodenkirch,
200000-230000 Harvey, 230000-300000 Overmann, 300000-326000 Samidoost,
326000-500000 Tajima, 500000-540000 Harvey, 540000-640000 PrimeGrid
377 60000-70000 Davis, 70000-80000 PShaw, 80000-100000 Terr,
100000-110000 Oleynick, 110000-130000 *bbbb Zhan*,
130000-140000 Rodenkirch, 140000-150000 Saridis,
150000-200000 Rodenkirch, 200000-230000 Harvey, 230000-400000 Minet,
400000-450000 Saridis, 450000-800000 Overmann
379 60000-70000 Davis, 70000-80000 PShaw, 80000-100000 Terr,
100000-110000 Oleynick, 110000-200000 Rodenkirch, 200000-240000 Harvey,
240000-300000 Overmann, 300000-326000 Samidoost, 326000-340000 Eckhard,
340000-420000 Harvey, 420000-500000 Eckhard, 500000-540000 Harvey,
540000-640000 PrimeGrid
381 60000-70000 Davis, 70000-100000 Terr, 100000-110000 Oleynick,
110000-160000 Pearson, 160000-200000 Rodenkirch, 200000-300000 Harvey,
300000-326000 Samidoost, 326000-400000 Tajima, 400000-420000 Harvey,
420000-500000 Eckhard, 500000-540000 Harvey, 540000-640000 PrimeGrid
383 60000-70000 Davis, 70000-130000 Melo, 130000-250000 Minet,
250000-260000 *bbbb Zhan*, 260000-1000000 Minet
385 60000-70000 Davis, 70000-160000 Axelsson, 160000-200000 Rodenkirch,
200000-300000 Harvey, 300000-326000 Samidoost, 326000-400000 Tajima,
400000-420000 Harvey, 420000-500000 Eckhard, 500000-540000 Harvey,
540000-640000 PrimeGrid
387 60000-70000 Davis, 70000-100000 Pearson, 100000-110000 Oleynick,
110000-210000 Pearson, 210000-300000 Harvey, 300000-326000 Samidoost,
326000-340000 Eckhard, 340000-420000 Harvey, 420000-500000 Eckhard,
500000-540000 Harvey, 540000-640000 PrimeGrid
389 60000-70000 Davis, 70000-80000 PShaw, 80000-100000 Terr,
100000-110000 Oleynick, 110000-160000 Pearson, 160000-200000 Rodenkirch,
200000-300000 Harvey, 300000-326000 Samidoost, 326000-340000 Eckhard,
340000-420000 Harvey, 420000-500000 Eckhard, 500000-540000 Harvey,
540000-640000 PrimeGrid
391 60000-100000 Melo, 100000-110000 Oleynick, 110000-130000 Metcalf,
130000-200000 Rodenkirch, 200000-300000 Harvey, 300000-326000 Samidoost,
326000-340000 Eckhard, 340000-420000 Harvey, 420000-500000 Eckhard,
500000-520000 Harvey, 520000-640000 PrimeGrid
393 60000-70000 Shaw, 70000-80000 Hermle, 80000-120000 Kuosa,
120000-200000 Rodenkirch, 200000-300000 Harvey, 300000-326000 Samidoost,
326000-400000 Tajima, 400000-420000 Harvey, 420000-500000 Eckhard,
500000-540000 Harvey, 540000-640000 PrimeGrid
395 60000-70000 Davis, 70000-80000 Shaw, 80000-160000 Pearson,
160000-200000 Rodenkirch, 200000-300000 Harvey, 300000-326000 Samidoost,
326000-340000 Eckhard, 340000-420000 Harvey, 420000-500000 Eckhard,
500000-540000 Harvey, 540000-640000 PrimeGrid
397 60000-70000 Davis, 70000-160000 Pearson, 160000-200000 Rodenkirch,
200000-300000 Harvey, 300000-326000 Samidoost, 326000-340000 Eckhard,
340000-420000 Harvey, 420000-480000 Eckhard, 480000-500000 Eckhard,
500000-540000 Harvey, 540000-640000 PrimeGrid
399 60000-70000 Davis, 70000-210000 Pearson, 210000-300000 Harvey,
300000-326000 Samidoost, 326000-340000 Eckhard, 340000-400000 Tajima,
400000-420000 Harvey, 420000-480000 Eckhard, 480000-500000 Eckhard,
500000-540000 Harvey, 540000-640000 PrimeGrid
401 32000-40000 Ballinger, 40000-50000 Keller, 50000-170000 Adams,
170000-250000 Saridis, 250000-300000 Harvey, 300000-326000 Samidoost,
326000-400000 Siegert, 400000-420000 Harvey, 420000-800000 Murata
403 32000-50000 Ballinger, 50000-90000 Adams, 90000-100000 Harvey,
100000-140000 Ballinger, 140000-150000 Adams, 150000-200000 Rodenkirch,
200000-300000 Harvey, 300000-326000 Samidoost, 326000-400000 Murata,
400000-420000 Harvey, 420000-430000 Eckhard, 430000-450000 Murata,
450000-460000 Eckhard, 460000-800000 Murata
405 32000-50000 Hartley, 50000-60000 Adams, 60000-120000 Gerhardt,
120000-130000 Kitchen, 130000-200000 Rodenkirch, 200000-300000 Harvey,
300000-326000 Samidoost, 326000-400000 Murata, 400000-420000 Harvey,
420000-430000 Eckhard, 430000-600000 Murata, 600000-620000 Eckhard,
620000-780000 Murata, 780000-800000 Eckhard
407 32000-50000 Hartley, 50000-60000 Adams, 60000-70000 Gerhardt,
70000-130000 Jo, 130000-200000 Rodenkirch, 200000-260000 Harvey,
260000-400000 Siegert, 400000-420000 Harvey, 420000-430000 Eckhard,
430000-600000 Murata, 600000-620000 Eckhard, 620000-780000 Murata,
780000-800000 Eckhard
409 32000-50000 Hartley, 50000-70000 Shaw, 70000-190000 Eversole,
190000-200000 Rodenkirch, 200000-300000 Harvey, 300000-326000 Samidoost,
326000-400000 Murata, 400000-420000 Harvey, 420000-430000 Eckhard,
430000-600000 Murata, 600000-620000 Eckhard, 620000-640000 Murata
[ ] 780000-800000 Eckhard
411 32000-50000 Hartley, 50000-60000 Adams, 60000-110000 Eversole,
110000-160000 Dilick, 160000-170000 Rodenkirch, 170000-250000 Dilick,
250000-300000 Harvey, 300000-326000 Samidoost, 326000-400000 Murata,
400000-420000 Harvey, 420000-440000 Eckhard, 440000-450000 Murata,
450000-500000 Eckhard, 500000-600000 Murata, 600000-620000 Eckhard,
620000-640000 Murata [ ] 780000-800000 Eckhard
413 32000-50000 Hartley, 50000-60000 Adams, 60000-100000 Minet,
100000-110000 Porter, 110000-120000 Dilick, 120000-130000 Metcalf,
130000-200000 Rodenkirch, 200000-300000 Harvey, 300000-326000 Samidoost,
326000-400000 Murata, 400000-420000 Harvey, 420000-440000 Eckhard,
440000-450000 Murata, 450000-500000 Eckhard, 500000-600000 Murata,
600000-620000 Eckhard, 620000-640000 Murata [ ] 780000-800000 Eckhard
415 32000-40000 Hartley, 40000-150000 Melo, 150000-200000 Rodenkirch,
200000-300000 Harvey, 300000-326000 Samidoost, 326000-400000 Murata,
400000-420000 Harvey, 420000-440000 Eckhard, 440000-450000 Murata,
450000-500000 Eckhard, 500000-600000 Murata, 600000-620000 Eckhard,
620000-640000 Murata [ ] 780000-800000 Murata
417 32000-40000 Hartley, 40000-50000 Melo, 50000-140000 Ballinger,
140000-200000 Rodenkirch, 200000-300000 Harvey, 300000-326000 Samidoost,
326000-400000 Murata, 400000-420000 Harvey, 420000-440000 Eckhard,
440000-450000 Murata, 450000-500000 Eckhard, 500000-600000 Murata,
600000-620000 Eckhard, 620000-640000 Murata [ ] 780000-800000 Eckhard
419 32000-40000 Hartley, 40000-50000 Melo, 50000-80000 Ballinger,
80000-130000 Eversole, 130000-200000 Rodenkirch, 200000-300000 Harvey,
300000-326000 Samidoost, 326000-400000 Murata, 400000-420000 Harvey,
420000-440000 Eckhard, 440000-450000 Murata, 450000-500000 Eckhard,
500000-600000 Murata, 600000-620000 Eckhard, 620000-640000 Murata
[ ] 780000-800000 Eckhard
421 32000-40000 Hartley, 40000-50000 Melo, 50000-80000 Ballinger,
80000-130000 Eversole, 130000-200000 Dilick, 200000-280000 Adney,
280000-300000 Harvey, 300000-326000 Samidoost, 326000-400000 Murata,
400000-420000 Harvey, 420000-440000 Eckhard, 440000-450000 Murata,
450000-500000 Eckhard, 500000-600000 Murata, 600000-620000 Eckhard,
620000-640000 PrimeGrid
423 32000-40000 Hartley, 40000-50000 Melo, 50000-80000 Ballinger,
80000-130000 Eversole, 130000-150000 Neves, 150000-180000 Dilick,
180000-200000 Rodenkirch, 200000-400000 Adney, 400000-420000 Harvey,
420000-440000 Eckhard, 440000-450000 Murata, 450000-500000 Eckhard,
500000-600000 Murata, 600000-620000 Eckhard, 620000-640000 PrimeGrid
425 32000-40000 Hartley, 40000-50000 Melo, 50000-150000 Lindley,
150000-200000 Rodenkirch, 200000-300000 Harvey, 300000-326000 Samidoost,
326000-400000 Murata, 400000-420000 Harvey, 420000-440000 Eckhard,
440000-450000 Murata, 450000-500000 Eckhard, 500000-600000 Murata,
600000-620000 Eckhard, 620000-640000 PrimeGrid
427 32000-40000 Hartley, 40000-50000 Melo, 50000-80000 Rodenkirch,
80000-100000 Ballinger, 100000-110000 Dilick, 110000-120000 Ballinger,
120000-200000 Dilick, 200000-300000 Harvey, 300000-326000 Samidoost,
326000-400000 Murata, 400000-420000 Harvey, 420000-440000 Eckhard,
440000-450000 Murata, 450000-500000 Eckhard, 500000-600000 Murata,
600000-620000 Eckhard, 620000-640000 PrimeGrid
429 32000-40000 Hartley, 40000-50000 Melo, 50000-210000 Pirson,
210000-300000 Harvey, 300000-326000 Samidoost, 326000-400000 Murata,
400000-420000 Harvey, 420000-440000 Eckhard, 440000-450000 Murata,
450000-500000 Eckhard, 500000-600000 Murata, 600000-620000 Eckhard,
620000-640000 PrimeGrid
431 32000-50000 Keller, 50000-100000 Ballinger, 100000-130000 Porter,
130000-140000 Dilick, 140000-200000 Rodenkirch, 200000-300000 Harvey,
300000-326000 Samidoost, 326000-400000 Murata, 400000-420000 Harvey,
420000-440000 Eckhard, 440000-450000 Murata, 450000-500000 Eckhard,
500000-550000 Murata, 550000-640000 PrimeGrid [ ] 780000-800000 Murata
433 32000-50000 Keller, 50000-60000 Childers, 60000-80000 Gerhardt,
80000-100000 Porter, 100000-130000 Eversole, 130000-200000 Dilick,
200000-300000 Harvey, 300000-326000 Samidoost, 326000-400000 Murata,
400000-420000 Harvey, 420000-440000 Eckhard, 440000-450000 Murata,
450000-500000 Eckhard, 500000-800000 Murata
435 32000-50000 Melo, 50000-60000 Childers, 60000-150000 DDavis,
150000-160000 Odermatt, 160000-200000 Rodenkirch, 200000-300000 Harvey,
300000-326000 Samidoost, 326000-400000 Murata, 400000-420000 Harvey,
420000-440000 Eckhard, 440000-450000 Murata, 450000-500000 Eckhard,
500000-550000 Murata, 550000-640000 PrimeGrid [ ] 780000-800000 Murata
437 32000-40000 Shaw, 40000-50000 Ballinger, 50000-100000 Hoogendoorn,
100000-150000 Eversole, 150000-200000 Rodenkirch, 200000-300000 Harvey,
300000-326000 Samidoost, 326000-400000 Murata, 400000-420000 Harvey,
420000-440000 Eckhard, 440000-450000 Murata, 450000-500000 Eckhard,
500000-800000 Murata
439 32000-80000 Ballinger, 80000-130000 Eversole, 130000-200000 Rodenkirch,
200000-300000 Harvey, 300000-326000 Samidoost, 326000-400000 Murata,
400000-420000 Harvey, 420000-440000 Eckhard, 440000-450000 Murata,
450000-500000 Eckhard, 500000-550000 Murata, 550000-640000 PrimeGrid
[ ] 780000-800000 Murata
441 32000-50000 Melo, 50000-70000 Nielsen, 70000-80000 Axelsson,
80000-110000 Porter, 110000-130000 Ballinger, 130000-200000 Rodenkirch,
200000-890000 Gaillard
443 32000-40000 Nohara, 40000-80000 Ballinger, 80000-110000 Porter,
110000-140000 Ballinger, 140000-200000 Saridis, 200000-390000 Minet,
390000-400000 JBerg, 400000-420000 Harvey, 420000-430000 Eckhard,
430000-450000 Murata, 450000-520000 Eckhard, 520000-540000 Harvey,
540000-600000 Murata
445 32000-80000 Ballinger, 80000-110000 Porter, 110000-130000 Metcalf,
130000-200000 Rodenkirch, 200000-300000 Harvey, 300000-326000 Samidoost
326000-400000 Murata, 400000-420000 Harvey, 420000-430000 Eckhard,
430000-450000 Murata, 450000-520000 Eckhard, 520000-540000 Harvey,
540000-600000 Murata
447 32000-50000 Melo, 50000-80000 Ballinger, 80000-110000 Axelsson,
110000-220000 Grobstich, 220000-300000 Harvey, 300000-326000 Samidoost,
326000-400000 Murata, 400000-420000 Harvey, 420000-430000 Eckhard,
430000-450000 Murata, 450000-520000 Eckhard, 520000-540000 Harvey,
540000-600000 Murata
449 32000-40000 Nohara, 40000-110000 Terr, 110000-500000 Grobstich,
500000-520000 Eckhard, 520000-540000 Harvey, 540000-600000 Murata
451 32000-80000 Ballinger, 80000-110000 Porter, 110000-130000 Metcalf,
130000-500000 Rodenkirch, 500000-520000 Eckhard, 520000-540000 Harvey,
540000-640000 PrimeGrid
453 32000-50000 Melo, 50000-60000 Kuechler, 60000-120000 Gerhardt,
120000-130000 Metcalf, 130000-200000 Rodenkirch, 200000-300000 Harvey,
300000-326000 Samidoost, 326000-400000 Murata, 400000-420000 Harvey,
420000-430000 Eckhard, 430000-450000 Murata, 450000-480000 Eckhard,
480000-500000 Murata, 500000-520000 Eckhard, 520000-540000 Harvey,
540000-640000 PrimeGrid
455 32000-40000 Nohara, 40000-50000 Adams, 50000-60000 Kuechler,
60000-120000 Gerhardt, 120000-130000 Metcalf, 130000-200000 Rodenkirch,
200000-280000 Harvey, 280000-300000 Molne, 300000-326000 Samidoost,
326000-450000 Molne, 450000-480000 Eckhard, 480000-500000 Murata,
500000-520000 Eckhard, 520000-540000 Harvey, 540000-640000 PrimeGrid
457 32000-40000 Ballinger, 40000-50000 Adams, 50000-60000 Kuechler,
60000-120000 Gerhardt, 120000-130000 Metcalf, 130000-140000 Rodenkirch,
140000-270000 Grobstich, 270000-300000 Harvey, 300000-326000 Samidoost,
326000-400000 Murata, 400000-420000 Harvey, 420000-430000 Eckhard,
430000-450000 Murata, 450000-480000 Eckhard, 480000-500000 Murata,
500000-520000 Eckhard, 520000-540000 Harvey, 540000-640000 PrimeGrid
459 32000-50000 Melo, 50000-160000 Keiser, 160000-280000 Grobstich,
280000-300000 Harvey, 300000-326000 Samidoost, 326000-400000 Murata,
400000-420000 Harvey, 420000-430000 Eckhard, 430000-450000 Murata,
450000-480000 Eckhard, 480000-500000 Murata, 500000-520000 Eckhard,
520000-540000 Harvey, 540000-640000 PrimeGrid
461 32000-40000 Nohara, 40000-50000 Melo, 50000-60000 Kuechler,
60000-70000 Oleynick, 70000-90000 Ballinger, 90000-110000 Gerhardt,
110000-150000 Porter, 150000-200000 Rodenkirch, 200000-300000 Harvey,
