See
search
for k < 300 or
search-a
for 300 < k < 600.
Back to one of the prime lists for
k < 300,
300 < k < 600,
600 < k < 900,
900 < k < 1200.
Basic table
k n
601-1199 1-1000 1980 Keller
1000-4000 1992 Dubner
4000-10000 1993 Dubner
601-999 10000-40000 2001 Melo
601-799 40000-100000 2002 Axelsson
801-999 40000-60000 2002 Axelsson
1001-1199 10000-45000 2001 Melo
1001-1199 45000-60000 2002 Axelsson
Overall:
601-799 1-100000
801-1199 1-60000
Summary of Extensions:
601-1199 1-100000 completed in August 2005
601-799 1-334000 completed in June 2008
601-999 1-334000 completed in November 2008
601-899 1-540000 completed in January 2009
601-1199 1-20000 verified by Keller in 2005
601-1199 1-100000 verified by PrimeGrid in March-April 2008
601-1199 100000-640000 extended by PrimeGrid
from April 2008 to May 2009
k Further intervals & Contributors
601 100000-120000 Gaillard, 120000-132000 Metcalf, 132000-180000 Sun,
180000-260000 Harvey, 260000-280000 Gaillard, 280000-300000 Harvey,
300000-326000 Samidoost, 326000-340000 Harvey, 340000-400000 Gaillard,
400000-420000 Harvey, 420000-440000 Eckhard, 440000-450000 Harvey,
450000-500000 PrimeGrid, 500000-520000 Eckhard, 520000-540000 Harvey,
540000-600000 PrimeGrid, 600000-620000 Eckhard, 620000-640000 PrimeGrid
[ ] 780000-800000 Eckhard
603 100000-131050 Gaillard, 131050-180000 Sun, 180000-300000 Harvey,
300000-326000 Samidoost, 326000-420000 Harvey, 420000-440000 Eckhard,
440000-450000 Harvey, 450000-500000 PrimeGrid, 500000-540000 Harvey,
540000-600000 PrimeGrid, 600000-620000 Eckhard, 620000-640000 PrimeGrid
[ ] 780000-800000 Eckhard
605 100000-180000 JBerg, 180000-300000 Harvey, 300000-326000 Samidoost,
326000-420000 Harvey, 420000-440000 Eckhard, 440000-450000 Harvey,
450000-500000 PrimeGrid, 500000-540000 Harvey, 540000-600000 PrimeGrid,
600000-620000 Eckhard, 620000-640000 PrimeGrid [ ] 780000-800000 Eckhard
607 100000-180000 JBerg, 180000-300000 Harvey, 300000-326000 Samidoost,
326000-420000 Harvey, 420000-440000 Eckhard, 440000-450000 Harvey,
450000-500000 PrimeGrid, 500000-540000 Harvey, 540000-600000 PrimeGrid,
600000-620000 Eckhard, 620000-640000 PrimeGrid [ ] 780000-800000 Eckhard
609 100000-180000 JBerg, 180000-300000 Harvey, 300000-326000 Samidoost,
326000-340000 JBerg, 340000-420000 Harvey, 420000-440000 Eckhard,
440000-450000 Harvey, 450000-500000 PrimeGrid, 500000-540000 Harvey,
540000-600000 PrimeGrid, 600000-620000 Eckhard, 620000-640000 PrimeGrid
[ ] 780000-800000 Eckhard
611 100000-180000 JBerg, 180000-300000 Harvey, 300000-326000 Samidoost,
326000-420000 Harvey, 420000-440000 Eckhard, 440000-450000 Harvey,
450000-500000 PrimeGrid, 500000-520000 Eckhard, 520000-540000 Harvey,
540000-600000 PrimeGrid, 600000-620000 Eckhard, 620000-640000 PrimeGrid
613 100000-180000 JBerg, 180000-300000 Harvey, 300000-326000 Samidoost,
326000-330000 Harvey, 330000-334000 Samidoost, 334000-340000 PrimeGrid,
340000-420000 Harvey, 420000-440000 Eckhard, 440000-450000 Harvey,
450000-500000 PrimeGrid, 500000-520000 Eckhard, 520000-540000 Harvey,
540000-600000 PrimeGrid, 600000-620000 Eckhard, 620000-640000 PrimeGrid
615 100000-180000 JBerg, 180000-300000 Harvey, 300000-334000 Samidoost,
334000-340000 PrimeGrid, 340000-420000 Harvey, 420000-440000 Eckhard,
440000-450000 Harvey, 450000-500000 PrimeGrid, 500000-520000 Eckhard,
520000-540000 Harvey, 540000-600000 PrimeGrid, 600000-620000 Eckhard,
620000-640000 PrimeGrid
617 100000-180000 JBerg, 180000-300000 Harvey, 300000-334000 Samidoost,
334000-350000 PrimeGrid, 350000-420000 Harvey, 420000-440000 Eckhard,
440000-450000 Harvey, 450000-500000 PrimeGrid, 500000-520000 Eckhard,
520000-540000 Harvey, 540000-600000 PrimeGrid, 600000-620000 Eckhard,
620000-640000 PrimeGrid
619 100000-120000 JBerg, 120000-131700 Metcalf, 131700-180000 JBerg,
180000-300000 Harvey, 300000-334000 Samidoost, 334000-350000 PrimeGrid,
350000-420000 Harvey, 420000-440000 Eckhard, 440000-450000 Harvey,
450000-500000 PrimeGrid, 500000-520000 Eckhard, 520000-540000 Harvey,
540000-600000 PrimeGrid, 600000-620000 Eckhard, 620000-640000 PrimeGrid
621 100000-180000 JBerg, 180000-300000 Harvey, 300000-334000 Samidoost,
334000-350000 PrimeGrid, 350000-420000 Harvey, 420000-440000 Eckhard,
440000-450000 Harvey, 450000-500000 PrimeGrid, 500000-520000 Eckhard,
520000-540000 Harvey, 540000-600000 PrimeGrid, 600000-620000 Eckhard,
620000-640000 PrimeGrid
623 100000-120000 JBerg, 120000-130000 Metcalf, 130000-180000 JBerg,
180000-300000 Harvey, 300000-334000 Samidoost, 334000-350000 PrimeGrid,
350000-420000 Harvey, 420000-440000 Eckhard, 440000-450000 Harvey,
450000-500000 PrimeGrid, 500000-520000 Eckhard, 520000-540000 Harvey,
540000-600000 PrimeGrid, 600000-620000 Eckhard, 620000-640000 PrimeGrid
625 100000-130000 Siegert, 130000-180000 JBerg, 180000-300000 Harvey,
300000-334000 Samidoost, 334000-350000 PrimeGrid, 350000-420000 Harvey,
420000-440000 Eckhard, 440000-450000 Harvey, 450000-500000 PrimeGrid,
500000-520000 Eckhard, 520000-540000 Harvey, 540000-600000 PrimeGrid,
600000-620000 Eckhard, 620000-640000 PrimeGrid
627 100000-180000 JBerg, 180000-300000 Harvey, 300000-334000 Samidoost,
334000-350000 PrimeGrid, 350000-420000 Harvey, 420000-440000 Eckhard,
440000-450000 Harvey, 450000-500000 PrimeGrid, 500000-520000 Eckhard,
520000-540000 Harvey, 540000-600000 PrimeGrid, 600000-620000 Eckhard,
620000-640000 PrimeGrid
629 100000-180000 JBerg, 180000-300000 Harvey, 300000-334000 Samidoost,
334000-350000 PrimeGrid, 350000-420000 Harvey, 420000-440000 Eckhard,
440000-450000 Harvey, 450000-500000 PrimeGrid, 500000-520000 Eckhard,
520000-540000 Harvey, 540000-600000 PrimeGrid, 600000-620000 Eckhard,
620000-640000 PrimeGrid
631 100000-180000 JBerg, 180000-300000 Harvey, 300000-334000 Samidoost,
334000-350000 PrimeGrid, 350000-420000 Harvey, 420000-440000 Eckhard,
440000-450000 Harvey, 450000-500000 PrimeGrid, 500000-520000 Eckhard,
520000-540000 Harvey, 540000-640000 PrimeGrid
633 100000-180000 JBerg, 180000-300000 Harvey, 300000-334000 Samidoost,
334000-350000 PrimeGrid, 350000-420000 Harvey, 420000-440000 Eckhard,
440000-450000 Harvey, 450000-500000 PrimeGrid, 500000-520000 Eckhard,
520000-540000 Harvey, 540000-640000 PrimeGrid
635 100000-180000 JBerg, 180000-300000 Harvey, 300000-334000 Samidoost,
334000-350000 PrimeGrid, 350000-420000 Harvey, 420000-440000 Eckhard,
440000-450000 Harvey, 450000-500000 PrimeGrid, 500000-520000 Eckhard,
520000-540000 Harvey, 540000-640000 PrimeGrid
637 100000-180000 JBerg, 180000-300000 Harvey, 300000-334000 Samidoost,
334000-350000 PrimeGrid, 350000-420000 Harvey, 420000-440000 Eckhard,
440000-450000 Harvey, 450000-500000 PrimeGrid, 500000-520000 Eckhard,
520000-540000 Harvey, 540000-640000 PrimeGrid
639 100000-180000 JBerg, 180000-300000 Harvey, 300000-334000 Samidoost,
334000-350000 PrimeGrid, 350000-420000 Harvey, 420000-440000 Eckhard,
440000-450000 Harvey, 450000-500000 PrimeGrid, 500000-520000 Eckhard,
520000-540000 Harvey, 540000-640000 PrimeGrid
641 100000-180000 JBerg, 180000-300000 Harvey, 300000-334000 Samidoost,
334000-350000 PrimeGrid, 350000-380000 Harvey, 380000-390000 PrimeGrid,
390000-420000 Harvey, 420000-440000 Eckhard, 440000-450000 Harvey,
450000-500000 PrimeGrid, 500000-520000 Eckhard, 520000-540000 Harvey,
540000-640000 PrimeGrid
643 100000-180000 JBerg, 180000-195000 Harvey, 195000-220000 Metcalf,
220000-300000 Harvey, 300000-334000 Samidoost, 334000-350000 PrimeGrid,
350000-380000 Harvey, 380000-400000 PrimeGrid, 400000-420000 Harvey,
420000-440000 Eckhard, 440000-450000 Harvey, 450000-500000 PrimeGrid,
500000-520000 Eckhard, 520000-540000 Harvey, 540000-640000 PrimeGrid
645 100000-120000 JBerg, 120000-130000 Gaillard, 130000-180000 Metcalf,
180000-185000 Harvey, 185000-248000 Metcalf, 248000-300000 Harvey,
300000-334000 Samidoost, 334000-350000 PrimeGrid, 350000-390000 Harvey,
390000-400000 PrimeGrid, 400000-420000 Harvey, 420000-440000 Eckhard,
440000-450000 Harvey, 450000-500000 PrimeGrid, 500000-520000 Eckhard,
520000-540000 Harvey, 540000-640000 PrimeGrid
647 100000-120000 JBerg, 120000-150500 Metcalf, 150500-180000 JBerg,
180000-185000 Harvey, 185000-220000 Metcalf, 220000-300000 Harvey,
300000-334000 Samidoost, 334000-350000 PrimeGrid, 350000-390000 Harvey,
390000-400000 Harvey, 400000-420000 Harvey, 420000-440000 Eckhard,
440000-450000 Harvey, 450000-500000 PrimeGrid, 500000-520000 Eckhard,
520000-540000 Harvey, 540000-640000 PrimeGrid
649 100000-120000 JBerg, 120000-180000 Keller & Buechel,
180000-300000 Harvey, 300000-334000 Samidoost, 334000-350000 PrimeGrid,
350000-390000 Harvey, 390000-400000 PrimeGrid, 400000-420000 Harvey,
420000-440000 Eckhard, 440000-450000 Harvey, 450000-500000 PrimeGrid,
500000-520000 Eckhard, 520000-540000 Harvey, 540000-640000 PrimeGrid
651 100000-120000 JBerg, 120000-180000 Keller & Buechel,
180000-300000 Harvey, 300000-334000 Samidoost, 334000-340000 PrimeGrid,
340000-390000 Harvey, 390000-400000 PrimeGrid, 400000-420000 Harvey,
420000-440000 Eckhard, 440000-450000 Harvey, 450000-500000 PrimeGrid,
500000-540000 Harvey, 540000-640000 PrimeGrid
653 100000-120000 JBerg, 120000-180000 Keller & Buechel,
180000-215000 Harvey, 215000-240000 Metcalf, 240000-300000 Harvey,
300000-334000 Samidoost, 334000-350000 PrimeGrid, 350000-390000 Harvey,
390000-400000 PrimGrid, 400000-420000 Harvey, 420000-440000 Eckhard,
440000-450000 Harvey, 450000-500000 PrimeGrid, 500000-540000 Harvey,
540000-640000 PrimeGrid
655 100000-120000 JBerg, 120000-180000 Keller & Buechel,
180000-215000 Harvey, 215000-250000 Metcalf, 250000-300000 Keller,
300000-334000 Samidoost, 334000-350000 PrimeGrid, 350000-390000 Harvey,
390000-400000 PrimeGrid, 400000-420000 Harvey, 420000-440000 Eckhard,
440000-450000 Harvey, 450000-500000 PrimeGrid, 500000-540000 Harvey,
540000-640000 PrimeGrid
657 100000-120000 JBerg, 120000-180000 Keller & Buechel,
180000-300000 Harvey, 300000-334000 Samidoost, 334000-350000 PrimeGrid,
350000-390000 Harvey, 390000-400000 PrimeGrid, 400000-420000 Harvey,
420000-440000 Eckhard, 440000-450000 Harvey, 450000-500000 PrimeGrid,
500000-540000 Harvey, 540000-640000 PrimeGrid
659 100000-120000 JBerg, 120000-180000 Keller & Buechel,
180000-300000 Harvey, 300000-334000 Samidoost, 334000-350000 PrimeGrid,
350000-390000 Harvey, 390000-400000 PrimeGrid, 400000-420000 Harvey,
420000-440000 Eckhard, 440000-450000 Harvey, 450000-500000 PrimeGrid,
500000-540000 Harvey, 540000-640000 PrimeGrid
661 100000-120000 JBerg, 120000-180000 Keller & Buechel,
180000-300000 Harvey, 300000-334000 Samidoost, 334000-350000 PrimeGrid,
350000-390000 Harvey, 390000-400000 PrimeGrid, 400000-420000 Harvey,
420000-440000 Eckhard, 440000-450000 Harvey, 450000-500000 PrimeGrid,
500000-540000 Harvey, 540000-640000 PrimeGrid
663 100000-120000 JBerg, 120000-180000 Keller & Buechel,
180000-300000 Harvey, 300000-334000 Samidoost, 334000-350000 PrimeGrid,
350000-390000 Harvey, 390000-400000 PrimeGrid, 400000-420000 Harvey,
420000-440000 Eckhard, 440000-450000 Harvey, 450000-500000 PrimeGrid,
500000-540000 Harvey, 540000-640000 PrimeGrid
665 100000-120000 JBerg, 120000-180000 Keller & Buechel,
180000-190000 Harvey, 190000-205000 Metcalf, 205000-300000 Harvey,
300000-334000 Samidoost, 334000-350000 PrimeGrid, 350000-390000 Harvey,
390000-400000 PrimeGrid, 400000-420000 Harvey, 420000-440000 Eckhard,
440000-450000 Harvey, 450000-500000 PrimeGrid, 500000-540000 Harvey,
540000-640000 PrimeGrid
667 100000-120000 JBerg, 120000-180000 Keller & Buechel,
180000-190000 Harvey, 190000-205000 Metcalf, 205000-300000 Harvey,
300000-334000 Samidoost, 334000-350000 PrimeGrid, 350000-390000 Harvey,
390000-400000 PrimeGrid, 400000-420000 Harvey, 420000-440000 Eckhard,
440000-450000 Harvey, 450000-500000 PrimeGrid, 500000-540000 Harvey,
540000-640000 PrimeGrid
669 100000-120000 JBerg, 120000-180000 Keller & Buechel,
180000-190000 Harvey, 190000-205000 Metcalf, 205000-300000 Harvey,
300000-334000 Samidoost, 334000-350000 PrimeGrid, 350000-390000 Harvey,
390000-400000 PrimeGrid, 400000-420000 Harvey, 420000-440000 Eckhard,
440000-450000 Harvey, 450000-500000 PrimeGrid, 500000-540000 Harvey,
540000-640000 PrimeGrid
671 100000-120000 JBerg, 120000-180000 Keller & Buechel,
180000-190000 Harvey, 190000-205000 Metcalf, 205000-300000 Harvey,
300000-334000 Samidoost, 334000-350000 PrimeGrid, 350000-390000 Harvey,
390000-400000 PrimeGrid, 400000-420000 Harvey, 420000-440000 Eckhard,
440000-450000 Harvey, 450000-500000 PrimeGrid, 500000-540000 Harvey,
540000-640000 PrimeGrid
673 100000-120000 JBerg, 120000-180000 Keller & Buechel,
180000-190000 Harvey, 190000-205000 Metcalf, 205000-300000 Harvey,
300000-334000 Samidoost, 334000-350000 PrimeGrid, 350000-390000 Harvey,
390000-400000 PrimeGrid, 400000-420000 Harvey, 420000-440000 Eckhard,
440000-450000 Harvey, 450000-500000 PrimeGrid, 500000-540000 Harvey,
540000-640000 PrimeGrid
675 100000-120000 JBerg, 120000-180000 Keller & Buechel,
180000-190000 Harvey, 190000-205000 Metcalf, 205000-300000 Harvey,
300000-334000 Samidoost, 334000-350000 PrimeGrid, 350000-390000 Harvey,
390000-400000 PrimeGrid, 400000-420000 Harvey, 420000-440000 Eckhard,
440000-450000 Harvey, 450000-500000 PrimeGrid, 500000-540000 Harvey,
540000-640000 PrimeGrid
677 100000-120000 Keller, 120000-131900 Metcalf,
131900-180000 Keller & Buechel, 180000-190000 Harvey,
190000-205000 Metcalf, 205000-300000 Harvey, 300000-334000 Samidoost,
334000-350000 PrimeGrid, 350000-380000 Harvey, 380000-390000 PrimeGrid,
390000-420000 Harvey, 420000-440000 Eckhard, 440000-450000 Harvey,
450000-500000 PrimeGrid, 500000-540000 Harvey, 540000-640000 PrimeGrid
679 100000-180000 Keller & Buechel, 180000-190000 Harvey,
190000-205000 Metcalf, 205000-300000 Harvey, 300000-334000 Samidoost,
334000-350000 PrimeGrid, 350000-390000 Harvey, 390000-400000 PrimeGrid,
400000-420000 Harvey, 420000-440000 Eckhard, 440000-450000 Harvey,
450000-500000 PrimeGrid, 500000-540000 Harvey, 540000-640000 PrimeGrid
681 100000-180000 Keller & Buechel, 180000-187500 Harvey,
187500-205000 Metcalf, 205000-300000 Harvey, 300000-334000 Samidoost,
334000-350000 PrimeGrid, 350000-390000 Harvey, 390000-400000 PrimeGrid,
400000-420000 Harvey, 420000-440000 Eckhard, 440000-450000 Harvey,
450000-500000 PrimeGrid, 500000-540000 Harvey, 540000-640000 PrimeGrid
683 100000-180000 Keller & Buechel, 180000-185000 Harvey,
185000-205000 Metcalf, 205000-300000 Harvey, 300000-334000 Samidoost,
334000-350000 PrimeGrid, 350000-390000 Harvey, 390000-400000 PrimeGrid,
400000-420000 Harvey, 420000-440000 Eckhard, 440000-450000 Harvey,
450000-500000 PrimeGrid, 500000-540000 Harvey, 540000-640000 PrimeGrid
685 100000-180000 Keller & Buechel, 180000-185000 Harvey,
185000-205000 Metcalf, 205000-300000 Harvey, 300000-334000 Samidoost,
334000-350000 PrimeGrid, 350000-390000 Harvey, 390000-400000 PrimeGrid,
400000-420000 Harvey, 420000-440000 Eckhard, 440000-450000 Harvey,
450000-500000 PrimeGrid, 500000-540000 Harvey, 540000-640000 PrimeGrid
687 100000-180000 Keller & Buechel, 180000-185000 Harvey,
185000-205000 Metcalf, 205000-300000 Harvey, 300000-334000 Samidoost,
334000-350000 PrimeGrid, 350000-390000 Harvey, 390000-400000 PrimeGrid,
400000-420000 Harvey, 420000-440000 Eckhard, 440000-450000 Harvey,
450000-500000 PrimeGrid, 500000-540000 Harvey, 540000-640000 PrimeGrid
689 100000-180000 Keller & Buechel, 180000-185000 Harvey,
185000-205000 Metcalf, 205000-300000 Harvey, 300000-334000 Samidoost,
334000-350000 PrimeGrid, 350000-390000 Harvey, 390000-400000 PrimeGrid,
400000-420000 Harvey, 420000-440000 Eckhard, 440000-450000 Harvey,
450000-500000 PrimeGrid, 500000-540000 Harvey, 540000-640000 PrimeGrid
691 100000-180000 Keller & Buechel, 180000-185000 Harvey,
185000-205000 Metcalf, 205000-300000 Harvey, 300000-334000 Samidoost,
334000-350000 PrimeGrid, 350000-390000 Harvey, 390000-400000 PrimeGrid,
400000-420000 Harvey, 420000-440000 Eckhard, 440000-450000 Harvey,
450000-500000 PrimeGrid, 500000-540000 Harvey, 540000-640000 PrimeGrid
693 100000-180000 Keller & Buechel, 180000-185000 Harvey,
185000-205000 Metcalf, 205000-300000 Harvey, 300000-334000 Samidoost,
334000-350000 PrimeGrid, 350000-390000 Harvey, 390000-400000 PrimeGrid,
400000-420000 Harvey, 420000-440000 Eckhard, 440000-450000 Harvey,
450000-500000 PrimeGrid, 500000-540000 Harvey, 540000-640000 PrimeGrid
695 100000-180000 Keller & Buechel, 180000-185000 Harvey,
185000-205000 Metcalf, 205000-300000 Harvey, 300000-334000 Samidoost,
334000-350000 PrimeGrid, 350000-420000 Harvey, 420000-440000 Eckhard,
440000-450000 Harvey, 450000-500000 PrimeGrid, 500000-540000 Harvey,
540000-640000 PrimeGrid
697 100000-180000 Keller & Buechel, 180000-185000 Harvey,
185000-205000 Metcalf, 205000-300000 Harvey, 300000-334000 Samidoost,
334000-350000 PrimeGrid, 350000-420000 Harvey, 420000-440000 Eckhard,
440000-450000 Harvey, 450000-500000 PrimeGrid, 500000-540000 Harvey,
540000-640000 PrimeGrid
699 100000-180000 Keller & Buechel, 180000-185000 Harvey,
185000-205000 Metcalf, 205000-300000 Harvey, 300000-334000 Samidoost,
334000-350000 PrimeGrid, 350000-420000 Harvey, 420000-440000 Eckhard,
440000-450000 Harvey, 450000-500000 PrimeGrid, 500000-540000 Harvey,
540000-640000 PrimeGrid
701 100000-180000 Keller & Buechel, 180000-185000 Harvey,
185000-205000 Metcalf, 205000-300000 Harvey, 300000-334000 Samidoost,
334000-340000 PrimeGrid, 340000-420000 Harvey, 420000-440000 Eckhard,
440000-450000 Harvey, 450000-500000 PrimeGrid, 500000-540000 Harvey,
540000-600000 PrimeGrid, 600000-620000 Eckhard, 620000-640000 PrimeGrid
[ ] 780000-800000 Eckhard
703 100000-180000 Keller & Buechel, 180000-300000 Harvey,
300000-334000 Samidoost, 334000-340000 PrimeGrid, 340000-420000 Harvey,
420000-440000 Eckhard, 440000-450000 Harvey, 450000-500000 PrimeGrid,
500000-540000 Harvey, 540000-600000 PrimeGrid, 600000-620000 Eckhard,
620000-640000 PrimeGrid [ ] 780000-800000 Eckhard
705 100000-180000 Keller & Buechel, 180000-300000 Harvey,
300000-334000 Samidoost, 334000-340000 PrimeGrid, 340000-420000 Harvey,
420000-440000 Eckhard, 440000-450000 Harvey, 450000-500000 PrimeGrid,
500000-540000 Harvey, 540000-600000 PrimeGrid, 600000-620000 Eckhard,
620000-640000 PrimeGrid [ ] 780000-800000 Eckhard
707 100000-180000 Keller & Buechel, 180000-300000 Harvey,
300000-334000 Samidoost, 334000-340000 PrimeGrid, 340000-420000 Harvey,
420000-440000 Eckhard, 440000-450000 Harvey, 450000-500000 PrimeGrid,
500000-540000 Harvey, 540000-600000 PrimeGrid, 600000-620000 Eckhard,
620000-640000 PrimeGrid
709 100000-180000 Keller & Buechel, 180000-300000 Harvey,
300000-334000 Samidoost, 334000-340000 PrimeGrid, 340000-420000 Harvey,
420000-440000 Eckhard, 440000-450000 Harvey, 450000-500000 PrimeGrid,
500000-540000 Harvey, 540000-600000 PrimeGrid, 600000-620000 Eckhard,
620000-640000 PrimeGrid
711 100000-182000 Keller & Buechel, 182000-300000 Harvey,
300000-334000 Samidoost, 334000-340000 PrimeGrid, 340000-420000 Harvey,
420000-440000 Eckhard, 440000-450000 Harvey, 450000-500000 PrimeGrid,
500000-540000 Harvey, 540000-600000 PrimeGrid, 600000-620000 Eckhard,
620000-640000 PrimeGrid
713 100000-120000 Keller & Buechel, 120000-131900 Metcalf,
131900-182000 Keller & Buechel, 182000-300000 Harvey,
300000-334000 Samidoost, 334000-340000 PrimeGrid, 340000-420000 Harvey,
420000-440000 Eckhard, 440000-450000 Harvey, 450000-500000 PrimeGrid,
500000-540000 Harvey, 540000-600000 PrimeGrid, 600000-620000 Eckhard,
620000-640000 PrimeGrid
715 100000-182000 Keller & Buechel, 182000-300000 Harvey,
300000-334000 Samidoost, 334000-340000 PrimeGrid, 340000-420000 Harvey,
420000-440000 Eckhard, 440000-450000 Harvey, 450000-500000 PrimeGrid,
500000-540000 Harvey, 540000-600000 PrimeGrid, 600000-620000 Eckhard,
620000-640000 PrimeGrid
717 100000-1820000 Keller & Buechel, 182000-300000 Harvey,
300000-334000 Samidoost, 334000-350000 PrimeGrid, 350000-420000 Harvey,
420000-440000 Eckhard, 440000-450000 Harvey, 450000-500000 PrimeGrid,
500000-540000 Harvey, 540000-600000 PrimeGrid, 600000-620000 Eckhard,
620000-640000 PrimeGrid
719 100000-182000 Keller & Buechel, 182000-300000 Harvey,
300000-334000 Samidoost, 334000-350000 PrimeGrid, 350000-420000 Harvey,
420000-440000 Eckhard, 440000-450000 Harvey, 450000-500000 PrimeGrid,
500000-540000 Harvey, 540000-600000 PrimeGrid, 600000-620000 Eckhard,
620000-640000 PrimeGrid
721 100000-182000 Keller & Buechel, 182000-300000 Harvey,
300000-334000 Samidoost, 334000-350000 PrimeGrid, 350000-420000 Harvey,
420000-440000 Eckhard, 440000-450000 Harvey, 450000-500000 PrimeGrid,
500000-540000 Harvey, 540000-620000 PrimeGrid, 600000-620000 Eckhard,
620000-640000 PrimeGrid
723 100000-182000 Keller & Buechel, 182000-300000 Harvey,
300000-334000 Samidoost, 334000-350000 PrimeGrid, 350000-420000 Harvey,
420000-440000 Eckhard, 440000-450000 Harvey, 450000-500000 PrimeGrid,
500000-540000 Harvey, 540000-600000 PrimeGrid, 600000-620000 Eckhard,
620000-640000 PrimeGrid
725 100000-182000 Keller & Buechel, 182000-300000 Harvey,
300000-334000 Samidoost, 334000-350000 PrimeGrid, 350000-420000 Harvey,
420000-440000 Eckhard, 440000-450000 Harvey, 450000-500000 PrimeGrid,
500000-540000 Harvey, 540000-600000 PrimeGrid, 600000-620000 Eckhard,
620000-640000 PrimeGrid
727 100000-182000 Keller & Buechel, 182000-300000 Harvey,
300000-334000 Samidoost, 334000-350000 PrimeGrid, 350000-390000 Harvey,
390000-400000 PrimeGrid, 400000-420000 Harvey, 420000-440000 Eckhard,
440000-450000 Harvey, 450000-500000 PrimeGrid, 500000-540000 Harvey,
540000-600000 PrimeGrid, 600000-620000 Eckhard, 620000-640000 PrimeGrid
729 100000-182000 Keller & Buechel, 182000-300000 Harvey,
300000-334000 Samidoost, 334000-350000 PrimeGrid, 350000-390000 Harvey,
390000-400000 PrimeGrid, 400000-420000 Harvey, 420000-440000 Eckhard,
440000-450000 Harvey, 450000-500000 PrimeGrid, 500000-540000 Harvey,
540000-600000 PrimeGrid, 600000-620000 Eckhard, 620000-640000 PrimeGrid
731 100000-182000 Keller & Buechel, 182000-300000 Harvey,
300000-334000 Samidoost, 334000-350000 PrimeGrid, 350000-420000 Harvey,
420000-440000 Eckhard, 440000-450000 Harvey, 450000-500000 PrimeGrid,
500000-540000 Harvey, 540000-600000 PrimeGrid, 600000-620000 Eckhard,
620000-640000 PrimeGrid
733 100000-182000 Molne, 182000-300000 Harvey, 300000-334000 Samidoost,
334000-350000 PrimeGrid, 350000-360000 Harvey, 360000-370000 PrimeGrid,
370000-420000 Harvey, 420000-440000 Eckhard, 440000-450000 Harvey,
450000-500000 PrimeGrid, 500000-540000 Harvey, 540000-600000 PrimeGrid,
600000-620000 Eckhard, 620000-640000 PrimeGrid
735 100000-182000 Keller & Buechel, 182000-185000 Harvey,
185000-190000 Metcalf, 190000-195000 Harvey, 195000-200000 Metcalf,
200000-300000 Harvey, 300000-334000 Samidoost, 334000-350000 PrimeGrid,
350000-420000 Harvey, 420000-440000 Eckhard, 440000-450000 Harvey,
450000-500000 PrimeGrid, 500000-540000 Harvey, 540000-640000 PrimeGrid
737 100000-182000 Keller & Buechel, 182000-300000 Harvey,
300000-334000 Samidoost, 334000-350000 PrimeGrid, 350000-420000 Harvey,
420000-440000 Eckhard, 440000-450000 Harvey, 450000-500000 PrimeGrid,
500000-540000 Harvey, 540000-640000 PrimeGrid
739 100000-182000 Keller & Buechel, 182000-300000 Harvey,
300000-334000 Samidoost, 334000-350000 PrimeGrid, 350000-420000 Harvey,
420000-440000 Eckhard, 440000-450000 Harvey, 450000-500000 PrimeGrid,
500000-540000 Harvey, 540000-640000 PrimeGrid
741 100000-250000 Overmann, 250000-300000 Harvey, 300000-334000 Samidoost,
334000-350000 PrimeGrid, 350000-390000 Harvey, 390000-400000 PrimeGrid,
400000-420000 Harvey, 420000-440000 Eckhard, 440000-450000 Harvey,
450000-500000 PrimeGrid, 500000-540000 Harvey, 540000-640000 PrimeGrid
743 100000-182000 Keller & Buechel, 182000-300000 Harvey,
300000-334000 Samidoost, 334000-350000 PrimeGrid, 350000-420000 Harvey,
420000-440000 Eckhard, 440000-450000 Harvey, 450000-500000 PrimeGrid,
500000-540000 Harvey, 540000-640000 PrimeGrid
745 100000-182000 Keller & Buechel, 182000-300000 Harvey,
300000-334000 Samidoost, 334000-350000 PrimeGrid, 350000-420000 Harvey,
420000-440000 Eckhard, 440000-450000 Harvey, 450000-500000 PrimeGrid,
500000-540000 Harvey, 540000-640000 PrimeGrid
747 100000-182000 Keller & Buechel, 182000-300000 Harvey,
300000-334000 Samidoost, 334000-350000 PrimeGrid, 350000-420000 Harvey,
420000-440000 Eckhard, 440000-450000 Harvey, 450000-500000 PrimeGrid,
500000-540000 Harvey, 540000-640000 PrimeGrid
749 100000-182000 Keller & Buechel, 182000-300000 Harvey,
300000-334000 Samidoost, 334000-350000 PrimeGrid, 350000-420000 Harvey,
420000-440000 Eckhard, 440000-450000 Harvey, 450000-500000 PrimeGrid,
500000-540000 Harvey, 540000-640000 PrimeGrid
751 100000-120000 Keller & Buechel, 120000-130000 Metcalf,
130000-182000 Keller & Buechel, 182000-300000 Harvey,
300000-334000 Samidoost, 334000-350000 PrimeGrid, 340000-420000 Harvey,
420000-440000 Eckhard, 440000-450000 Harvey, 450000-500000 PrimeGrid,
500000-540000 Harvey, 540000-640000 PrimeGrid
753 100000-182000 Gaillard, 182000-300000 Harvey, 300000-334000 Samidoost,
334000-340000 PrimeGrid, 340000-420000 Harvey, 420000-440000 Eckhard,
440000-450000 Harvey, 450000-500000 PrimeGrid, 500000-540000 Harvey,
