Recently reserved ranges | Reserve or submit a range
| Color legend: | completed (X) | being tested | available |
|---|
| n | 0,000-1,000 | 1,000-2,000 | 2,000-3,000 | 3,000-4,000 | 4,000-5,000 | 5,000-6,000 | 6,000-8,000 | 8,000-8,000 | 8,000-9,000 | 9,000-10,000 |
| 8,000,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 8,010,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 8,020,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 8,030,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 8,040,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 8,050,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 8,060,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 8,070,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 8,080,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 8,090,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| n | 0,000-1,000 | 1,000-2,000 | 2,000-3,000 | 3,000-4,000 | 4,000-5,000 | 5,000-6,000 | 6,000-8,000 | 8,000-8,000 | 8,000-9,000 | 9,000-10,000 |
| 8,100,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 8,110,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 8,120,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 8,130,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 8,140,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 8,150,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 8,160,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 8,170,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 8,180,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 8,190,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| n | 0,000-1,000 | 1,000-2,000 | 2,000-3,000 | 3,000-4,000 | 4,000-5,000 | 5,000-6,000 | 6,000-8,000 | 8,000-8,000 | 8,000-9,000 | 9,000-10,000 |
| 8,200,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 8,210,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 8,220,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 8,230,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 8,240,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 8,250,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 8,260,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 8,270,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 8,280,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 8,290,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| n | 0,000-1,000 | 1,000-2,000 | 2,000-3,000 | 3,000-4,000 | 4,000-5,000 | 5,000-6,000 | 6,000-8,000 | 8,000-8,000 | 8,000-9,000 | 9,000-10,000 |
| 8,300,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 8,310,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 8,320,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 8,330,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 8,340,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 8,350,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 8,360,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 8,370,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 8,380,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 8,390,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| n | 0,000-1,000 | 1,000-2,000 | 2,000-3,000 | 3,000-4,000 | 4,000-5,000 | 5,000-6,000 | 6,000-8,000 | 8,000-8,000 | 8,000-9,000 | 9,000-10,000 |
| 8,400,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 8,410,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 8,420,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 8,430,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 8,440,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 8,450,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 8,460,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 8,470,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 8,480,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 8,490,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
If you have any questions, you can e-mail Mark Rodenkirch or Ray Ballinger
URL: http://www.prothsearch.net/woodallrange.html