Recently reserved ranges | Reserve or submit a range
| Color legend: | completed (X) | being tested | available |
|---|
| n | 0,000-1,000 | 1,000-2,000 | 2,000-3,000 | 3,000-4,000 | 4,000-5,000 | 5,000-6,000 | 6,000-7,000 | 7,000-8,000 | 8,000-9,000 | 9,000-10,000 |
| 7,000,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 7,010,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 7,020,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 7,030,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 7,040,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 7,050,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 7,060,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 7,070,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 7,080,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 7,090,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| n | 0,000-1,000 | 1,000-2,000 | 2,000-3,000 | 3,000-4,000 | 4,000-5,000 | 5,000-6,000 | 6,000-7,000 | 7,000-8,000 | 8,000-9,000 | 9,000-10,000 |
| 7,100,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 7,110,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 7,120,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 7,130,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 7,140,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 7,150,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 7,160,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 7,170,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 7,180,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 7,190,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| n | 0,000-1,000 | 1,000-2,000 | 2,000-3,000 | 3,000-4,000 | 4,000-5,000 | 5,000-6,000 | 6,000-7,000 | 7,000-8,000 | 8,000-9,000 | 9,000-10,000 |
| 7,200,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 7,210,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 7,220,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 7,230,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 7,240,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 7,250,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 7,260,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 7,270,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 7,280,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 7,290,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| n | 0,000-1,000 | 1,000-2,000 | 2,000-3,000 | 3,000-4,000 | 4,000-5,000 | 5,000-6,000 | 6,000-7,000 | 7,000-8,000 | 8,000-9,000 | 9,000-10,000 |
| 7,300,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 7,310,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 7,320,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 7,330,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 7,340,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 7,350,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 7,360,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 7,370,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 7,380,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 7,390,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| n | 0,000-1,000 | 1,000-2,000 | 2,000-3,000 | 3,000-4,000 | 4,000-5,000 | 5,000-6,000 | 6,000-7,000 | 7,000-8,000 | 8,000-9,000 | 9,000-10,000 |
| 7,400,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 7,410,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 7,420,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 7,430,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 7,440,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 7,450,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 7,460,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 7,470,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 7,480,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
| 7,490,000 | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid | grid |
If you have any questions, you can e-mail Mark Rodenkirch or Ray Ballinger
URL: http://www.prothsearch.net/woodallrange.html